OEHL Kids Cup 2022/23
28.01.2023
OEHL Kids Cup - Ternitz
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 2:1 | Rangers Langenwang Kids |
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 0:1 | ASKÖ EC St. Peterer Haie |
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 3:2 | Leobner Haie |
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 0:2 | NHL Graz Juniors |
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 2:5 | Junior Bulls Weiz |
HC Mad Dogs Wiener Neustadt | 1:1 | EC Black Eagles Bruck Kids |
08.12.2022
OEHL Kids Cup - Kammersberg
Junior Bulls Welz | 0:3 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 0:1 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 2:2 | EC Black Eagles Bruck Kids |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 3:0 | Leobner Haie |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 5:6 | NHL Graz Juniors |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 1:0 | Rangers Langenwang Kids |
26.11.2022
OEHL Kids Cup - Weiz
Leobner Haie | 4 : 2 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 1 : 4 | EC Black Eagles Bruck Kids | |
NHL Graz Juniors | 5 : 0 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 0 : 2 | Rangers Langenwang Kids | |
Junior Bulls Weiz | 4 : 0 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 2 : 1 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
06.11.2023
OEHL Kids Cup - Hart bei Graz
Rangers Langenwang Kids | 2 : 1 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 0 : 1 | EC Black Eagles Bruck Kids | |
Junior Bulls Weiz | 5 : 0 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 3 : 3 | Leobner Haie | |
NHL Graz Juniors | 5 : 1 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 3 : 1 | HC Mad Dogs Wr. Neustadt |